Menber's  Attack Time Result
2008年3月開催分結果報告
順位 会員No 車種 型式 BestTime DATE
1 56 シビック EK4 46”227 2008.3.2
2 43 インテグラ DC2 46”336 2008.3.2
3 253 シビック EK9 46”471 2008.3.29
4 27 ロードスター NA6CE改 46”767 2008.3.29
5 285 インテグラ DC2 47”116 2008.3.29
6 184 スープラ JZA80 47”964 2008.3.2
7 104 レビン AE86 47”384 2008.3.29
8 61 インテグラ DC2 47”582 2008.3.29
9 183 CR−X EF8 48”247 2008.3.2
10 632 シビック EF3 48”427 2008.3.2
11 214 スープラ JZA80 48”525 2008.3.2
12 605 レビン AE86 49”125 2008.3.2
13 115 インプレッサ GDB 49”151 2008.3.2
14 64 シビック EG6 49”564 2008.3.29
15 51 インテグラ DC5 50”153 2008.3.2
16 134 インテグラ DC2 50”361 2008.3.29
17 217 マークU YX78V 50”603 2008.3.29
18 273 スカイライン ER34 50”959 2008.3.29
19 306 スターレット EP82 51”573 2008.3.29
20 73 ランサー CZ4A 53”236 2008.3.2
21 264 S2000 AP1 53”741 2008.3.2
22 255 トレノ AE86 53”373 2008.3.29
23 157 RX−7 FD3S 56”335 2008.3.2
24
3月10日(月)のメンバーズアタックは雨天の為、中止となりました。

メンバーズアタックとは???

茂原四輪会員を対象とした簡易タイムアタックを会員走行日に開催しております。
該当月の会員走行日から
3日間を指定。【午前1本】【午後1本】の時間指定で行います。

1ヶ月の内に
15分走行×6本のタイムアタック結果から上位10名までに
ポイントを割り振っています。(1位・・・10p、以下1ポイント刻みで10位までポイント獲得)

3月〜11月までの全ての集計結果により
上位10位までを決定。
年間チャンピオンはもちろん、上位10位までに入ると12月29日に開催される
茂原年間表彰パーティーに無料ご招待します!!!
会場は東京ディズニーリゾートホテル
【ホテル・ミラコスタ】となります。

今年度の
【奇数月】が対象となりますが開催日はスケジュール表などでご確認下さい。