sa参加台数8台 タイムトライアル 90分耐久レース
順位 No チーム名 BEST TIME 順位 P 周回数 順位 BEST TIME P 特別P 合計P
1 3 TEAM J 32”977 1 26 161 1 33”207 52 3.5 81.5
2 1 ウエルストン MO 33”006 2 25 161 2 33”222 50 3 78
3 2 THE HIGH&LOW 33”066 3 24 161 3 33”274 48 72
4 6 TEAM アルファ 33”350 4 23 161 4 32”907 46 4 73
5 10 F−SPIRITS 33”745 5 22 157 5 33”445 44 3 69
6 9 サンマリノRT 33”996 6 21 145 6 34”302 42 2 65
7 4 フレンズルーキー1 NO TIME 7 20 80 7 34”952 40 1 61
8 5 JHT+バイオニックジャック R
2007茂原チーム対抗90分耐久レース

2007年6月3日 西コース/ドライ

6月3日に開催された【チーム対抗90分耐久レース】の結果速報です!
      画像の掲載はもうしばらくお待ち下さい。

☆★特別ポイント★☆ ☆★☆ 只今のシリーズポイント表 (暫定) ☆★☆
ベストドレッサー(0.5p)・・・・・NO.3 第1戦 第2戦 合計P
ベストドレスアップ(0.5p)・・・
なし
1位 TEAM J 73 81.5 154.5
レディースポイント・・・・・3pNO.10  2位 アルファ   76 73 149
オーナーズポイント・・・・・2pNO.3 NO.9 3位 ウエルストンMO  70 78 148
ベストタイムポイント・・・・2pNO.6 4位 THE HIGH&LOW 73 72 145
コースオーナー特別賞・・1pNo.4 5位 F-SPRITS 68 69 137
中間順位ポイント・・・1位 3pNo.1 6位 サンマリノRT 60 65 125
中間順位ポイント・・・2位 2pNo.6 7位 フレンズ ルーキー1 54 61 115
中間順位ポイント・・・3位 1pNo.3 8位 JHT+DUX  69 0 69
9位 BMC@YY DUX  61 0 61
10位 男前レーシング 58 0 58
----結果表----