
コレって面白くない?企画

| ちゃり耐グランプリ 第1戦 (DAY 2008.3.29(SAT) AM 天気:晴れ コース:ドライ | |||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 合計年齢 | 参加人数 | 周回数 | BEST TIME | |
| 1 | 48 | Q | 107 | 4 | 90 | 1’11”714 | |
| 2 | 45 | MTC | 120 | 5 | 89 | 1’09”306 | |
| 3 | 10 | 築地ファクトリー | 127 | 6 | 89 | 1’08”827 | |
| 4 | 34 | CKUトラ研Aチーム | 136 | 6 | 83 | 1’12”271 | |
| 5 | 43 | 石田水道 自転車部 | 116 | 3 | 82 | 1’15”432 | |
| 6 | 25 | TRIX エコロジークラブ | 179 | 8 | 81 | 1’07”547 | |
| 7 | 38 | ラクーナ | 229 | 8 | 80 | 1’10”935 | |
| 8 | 22 | 白いカリスマ | 184 | 8 | 79 | 1’15”131 | |
| 9 | 32 | 物流ソ トルネード’S | 158 | 6 | 78 | 1’14”533 | |
| 10 | 35 | めし3杯くえるぜRR | 204 | 6 | 73 | 1’06”607 | |
| 11 | 37 | ひまわり | 105 | 6 | 72 | 1’26”027 | |
| 12 | 13 | チームペガサス エコロジークラブ | 244 | 8 | 71 | 1’17”228 | |
| 13 | 47 | ナルト | 108 | 5 | 67 | 1’19”197 | |
| 14 | 41 | 美豚(BITON) | 124 | 6 | 64 | 1’31”973 | |
In Mobara Twin Circuit -WEST-


第1戦 3月29日(土)終了
第2戦 6月14日(土) 受付開始日5月14日
第3戦 9月23日(火・秋分の日)
第4戦 11月29日(土)
集合写真
表彰式
