Menber's  Attack Time Result
月別タイムアタック結果

2008年7月開催分結果報告

順位 会員No 車種 型式 BestTime DATE
1 133 シルビア S14 48”400 2008.7.21
2 183 CR-X EF8 48”649 2008.7.21
3 132 ランサー CT9A 48”762 2008.7.21
4 57 NSX NA1 48”825 2008.7.21
5 632 シビック EF3 48”926 2008.7.21
6 196 ランサー CP9A 49”668 2008.7.5
7 56 シビック EK4 49”734 2008.7.5
8 115 インプレッサ GDB 49”916 2008.7.5
9 273 スカイライン ER34 49”928 2008.7.5
10 187 ソアラ JZZ30 50”482 2008.7.21
11 620 シビック EK9 50”511 2008.7.21
12 151 ランサー CT9A 50”894 2008.7.8
13 41 スカイライン HCR32 52”172 2008.7.21
14 109 スープラ JZA80 52”441 2008.7.5
15 161 レガシィ BL5 53”378 2008.7.8
16 295 180SX RPS13 53”641 2008.7.21
17 25 ビート PA1 55”034 2008.7.5
18 194 ロードスター NA8C 55”060 2008.7.8
19 189 シティ GA2 55”325 2008.7.21
20 59 ビート PA1 56”085 2008.7.5
21 147 ローレル C33 57”003 2008.7.8
22 191 マーチ AK12 59”421 2008.7.21
23
24

3月   5月

Click【メンバーズアタック シリーズポイント表】Click

      メンバーズアタックとは???

茂原四輪会員を対象とした簡易タイムアタックを会員走行日に開催しております。
該当月の会員走行日から
3日間を指定。【午前1本】【午後1本】の時間指定で行います。

1ヶ月の内に
15分走行×6本のタイムアタック結果から上位10名までに
ポイントを割り振っています。(1位・・・10p、以下1ポイント刻みで10位までポイント獲得)

3月〜11月までの全ての集計結果により
上位10位までを決定。
年間チャンピオンはもちろん、上位10位までに入ると12月29日に開催される
茂原年間表彰パーティーに無料ご招待します!!!
会場は東京ディズニーリゾートホテル
【ホテル・ミラコスタ】となります。

今年度の
【奇数月】が対象となりますが開催日はスケジュール表などでご確認下さい。