| F-125@ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | ||||||
| Κ | Ύή―Ήέ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| 1 | β@OV | `[@TKC | 42.620 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| 2 | 12 | μ@kλ | T}mqs | 42.771 | 2 |
3 |
10 | 2 | 15 |
| 3 | 2 | X@Ίρ | `[@CY | 43.430 | 5 |
4 |
10 | 3 | 15 |
| 4 | 4 | @qO | Κή²΅Ζ―ΈΌή¬―ΈKC | 43.889 | 6 |
6 |
10 | 4 | 15 |
| 5 | 5 | Ξ@LΆ | qeE`nx`l` | 43.967 | 7 | 8 |
cmr | @5 | 15 |
| 6 | 7 | α@G‘ | sEsjb | 43.296 | 3 |
2 |
10 | 6 | 15 |
| 7 | 6 | g@i | `[@VEX | 43.340 | 4 |
5 |
10 | 7 | 10cme |
| 8 | 3 | c@όΓY | T}mqs | 45.557 | 8 |
7 |
5cme | 8 | 3cme |
YAMAHAX[p[SS@bθΚ
ΑΚK₯@ζ4Νζ21π5j@’ΤΙζθ@[bP4ΤΈi
| YAMAHA@X[p[SS@ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | ||||||
| Κ | Ύή―Ήέ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| 3 | c@³Ύ | `[@VEX | 46.480 | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| 2 | 5 | ©@Ύl | EGXgjb | 46.297 | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | 1 | c@όη‘ | XN[fAsjl | 46.319 | 2 | 3 | 10 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | ~Ί@ | XN[fAsjl | 46.660 | 5 | 5 | 10 | 4 | 15 |
| 5 | 4 | Ξδ@ΐΊ | EGXgjb | 46.552 | 4 | 4 | 10 | ¦ | Έi |
JΓΈΧ½
MOBARA@KART CUP@ζ2νiQΑδ 27δj
½°Κί°ΌήΖ±i8δj/½°Κί°SSi5δj
M-125(6δj/F-125(8δ)
| M-125@ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | ||||||
| Κ | Ύή―Ήέ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| 1 | ΄@aF | `[sjb | 42.599 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| 2 | 2 | ͺ{@ | qsEsh`q` | 42.841 | 3 | 3 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | 4 | n@λχ | oCIjbNWbNjb | 42.767 | 2 | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 4 | 6 | Δ‘@³ | VEXyhor | 43.391 | 4 | 4 | 10 | 4 | 15 |
| 5 | 3 | Χμ@²κ | `[ ECY[h | 43.985 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | 5 | μ@Ύv | `[yhor | 44.083 | 6 | 6 | 6cme | 6 | 15 |
| ½°Κί°ΌήΖ± ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | ||||||
| Κ | Ύή―Ήέ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| 8 | Ό{@Λl | niJ[gNu | 7 | 4 | 10 | 1 | 15 | ||
| 2 | 7 | ¬Ψ@TM | niJ[gNu | 45.540 | 1 | 1 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | 6 | ·Jμ@ρC | RT.sh`q` | 45.617 | 2 | 3 | 10 | 3 | 15 |
| 4 | 1 | RΊ@Ύ | Κή²΅Ζ―ΈΌή¬―ΈKC | 45.733 | 3 | 5 | 10 | 4 | 15 |
| 5 | 3 | RΊ@D | ½Έ°ΓήΨ±TKM | 45.991 | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | 5 | ‘Ί@Dε | TEAM REON | 46.242 | 5 | 8 | 10 | 6 | 15 |
| 7 | 4 | eR@γΔη | TEAM REON | 46.329 | 6 | 7 | 10 | 7 | 15 |
| 8 | 2 | {Τ@Tη | C^RZqs | ¦ | Έi | 2 | 10 | 8 | 3cme |
X[p[W
jA@^CgCAΚ
ΑΚK₯@ζ4Νζ19π10j@CG[CJbgΙζθ@[bP2ΤΈi