2007 MOBARA KART CUP Rd.1
パンサーツアー
日時:3月18日(日) 東コース ドライ

GG500 & HG1000 クラス(混走) タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
順位 ゼッケン ドライバー名 チーム名 TIME 順位 順位 周回数 順位 周回数 クラス
27 今村 精一 ODOROKI-JOHNNIE 46”073 4 1 20 GG500
2 5 鴨居 充司 WHITE-POWDERS 45”968 3 2 20 GG500
3 35 蟻馬 健一 T.モダンフォルム 46”344 6 3 20 GG500
4 3 山本 春二 JOHNAN 46”127 5 4 20 GG500
5 1 冨田 二郎 45”194 1 5 20 GG500
6 6 牧田 隆之 WHITE-POWDERS 46”892 12 6 20 GG500
7 16 和田 則彦 Tortoise.RC 46”641 8 7 20 GG500
8 7 山形 弘文 SKC-K4 46”983 13 8 20 GG500
9 10 高橋 光春 T.SAIKYO 48”127 16 9 20 GG500
10 15 関根 泰造 Tortoise.RC 45”928 2 10 20 GG500
11 31 北原 達也 SKC-K5 47”850 15 11 19 GG500
12 4 阿部 勝 JOHNAN 46”625 7 12 19 GG500
13 30 渋谷 猛久 SKC-K5 48”927 20 13 19 GG500
14 9 山北 芳久 T.SAIKYO 46”771 10 15 19 GG500
15 8 鈴木 健一 SKC-K4 49”593 21 16 19 GG500
16 32 石川 祐一 SKC-K6 48”339 18 17 19 GG500
17 26 田口 雅生 ODOROKI-BOYS 49”658 22 19 19 GG500
18 33 楢島 マコト スリーボンドベア 49”186 23 20 18 GG500
19 34 塚本 梓 スリーボンドベア 49”816 24 21 18 GG500
20 2 手塚 義人 46”892 11 23 17 GG500
21 55 弦巻 尚樹 WHITE-POWDERS 46”652 9 失格
22 28 風戸 正則 ODOROKI-JOHNNIE 47”727 14 リタイヤ
71 田中 敏久 ODOROKI-BOYS 48”204 17 14 19 HG1000
2 73 中村 佳正 48”710 19 18 19 HG1000
3 72 冨田ケイスケ 51”038 25 22 18 HG1000
F-125 クラス タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
順位 ゼッケン ドライバー名 チーム名 TIME 順位 順位 周回数 順位 周回数
1 白岩 弘之 チーム TKC 42”832 2 1 10 1 15
2 2 山下 将志 Bionicjack K.T 42”658 1
2
10 2 15
3 4 山根 康嗣 Bionicjack K.T 42”879 3
4
10 3 15
4 12 中野 耕壱 サンマリノRT 42”979 4
5
10 4 15
5 5 座間 正治 RT TIARA 43”227 5 6
10  5 15
6 8 粟根 善子 ベア レーシングC 45”222 失格
11
10 6 15
7 7 藤堂 久美 ベア レーシングC 44”678 9
10
10 7 15
8 6 今村 精一 ベア レーシングC 44”254 7
7
10 8 15
9 10 白石 伸生 RF.アオヤマ 44”371 8 9
10 9 15
10 9 塩原 弘志 ウエルストンKC 43”662 6
3
10 10 15
11 11 嶋中 智弘 Bionicjack K.T 44”736 10
8
10 DNS 15
F-125レジェンド クラス タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
順位 ゼッケン ドライバー名 チーム名 TIME 順位 順位 周回数 順位 周回数
2 Joe Rudynski チームオーガスト 43”954 1 1 10 1 15
2 3 国吉 憲司 チームシリウス 44”432 失格 5 10 2 15
3 6 渕沢 正史 スクーデリアサエッタ 44”564 2 2 10 3 15
4 5 松原 龍二 チームウインディ 44”649 3 3 10 4 15
5 4 酒井 宏治 チームウインディ 46”518 4 4 10 5 15

F125LEGEND タイムトライアル結果
特別規則書 第2章第15条 重量不足により ゼッケン3番失格

YAMAHA-SS/スーパーSS タイムトライアル結果
特別規則書 第2章第15条 重量不足により ゼッケン4番失格

スーパージュニア クラス タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
順位 ゼッケン ドライバー名 チーム名 TIME 順位 順位 周回数 順位 周回数
4 本間 裕也 イタルコルセRT 46”363 1 1 10 1 15
2 5 山下 健太 Bionicjack K.T 47”185 4 4 10 2 15
3 2 山下 優 RT.YOU 46”453 3 3 10 3 15
4 6 長谷川 拓海 RT.TIARA 46”378 2 2 10 4 15
5 7 影山 翔也 Team REON 49”256 5 5 10 5 14

開催クラス
MOBARA KART CUP 第1戦(参加台数 40台)
スーパージュニア(5台)/YAMAHA-SS(6台)/スーパーSS(7台)
M-125(6台)/F-125(11台)/F-125レジェンド(5台)

パンサーツアー(参加台数39台)
OG350(14台)/GG500(22台)/HG1000(3台)

表彰式写真館
OG350 クラス タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
順位 ゼ゙ッケン ドライバー名 チーム名 TIME 順位 順位 周回数 順位 周回数
28 五十嵐 勇大 ROBOTS RACING 44”946 2 1 25
2 9 石井 誠 T.EGR 46”056 10 2 25
3 4 森 亮二 RISE & EROSSO 44”901 1 3 25
4 15 秋山 聡 HARTS 45”575 4 4 25
5 21 山田 和孝 SKC-K1 45”650 5 5 25
6 16 山下 浩二 HARTS 45”735 7 6 25
7 11 藤堂 久美 UP START-L 45”801 8 7 25
8 26 松井 茂樹 HORUMON BOYS 46”147 11 8 25
9 23 高田 庄作 WALKER 46”014 9 9 25
10 5 幾橋 俊之 ZERO 46”916 14 10 25
11 6 丸塚 久和 ZERO 46”386 12 11 25
12 12 粟根 善子 UP START-L 45”463 3 12 24
13 18 湯山 亨 SKC-K2 46”783 13 13 23
14 17 杉山 和夫 SKC-K2 45”711 6 失格
M-125 クラス タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
順位 ゼッケン ドライバー名 チーム名 TIME 順位 順位 周回数 順位 周回数
4 蕨 雅樹 Bionicjack&日本自動車大学 42”915 2 1 10 1 15
2 1 高橋 和彦 チームTKC 42”979 3 2 10 2 15
3 2 根本 潤 RT.TIARA 43”179 4 3 10 3 15
4 5 高宮 和美 シリウス&Zips 42”843 1 4 10 4 15
5 7 山部 貴則 ノータイム 6 6 DNS 5 15
6 6 斉藤 勝正 Zips 44”577 5 5 10 6 15

OG350決勝ヒート
特別規則書 第4章第21条5) 未車検によりゼッケン17番失格

YAMAHA-SS & スーパーSS クラス(混走) タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
順位 ゼッケン ドライバー名 チーム名 TIME 順位 順位 周回数 順位 周回数 クラス
1 山下 恭平 イタルコルセ with T.M.O.SPEED 45”984 1 1 10 1 15 SS
2 14 島田 茂章 イタルコルセ RT 46”418 3 3 10 3 15 SS
3 3 色川 隆寿 スクーデリアサエッタ 46”772 7 7 10 8 15 SS
4 2 東 英介 ガレージC秋ヶ瀬 47”176 12 9 10 9 15 SS
5 4 阿部 亮太 アルゴ RT 47”139 失格 13 3 DNF 10 15 SS
6 8 安居院 慧人 45”987 2 2 10 12 10 DNF SS
18 島見 明人 ウエルストンKC 46”628 6 6 10 1 15 S-SS
222 17 石井 佳昭 ウエルストンKC 46”556 4 4 10 1 15 S-SS
3 13 遠藤 寛 チーム TKC 46”875 8 8 10 1 15 S-SS
4 19 田中 正明 チーム シリウス 46”918 9 10 10 1 15 S-SS
5 12 堤 信晴 チーム シリウス 47”072 11 11 10 1 15 S-SS
6 15 白田 美也治 46”574 5 5 10 1 15 S-SS
7 16 梅室 潔 イタルコルセRT 47”026 10 12 10 1 15 S-SS

GG500/HG1000タイムトライアル結果
特別規則書 第4章 第19条13) ダブルチェッカーによりゼッケン34番、72番失格
特別規則書 第2章 第15条 重量不足によりゼッケン33番失格

GG500/HG1000決勝ヒート結果
特別規則書 第4章 第21条5) 未車検によりゼッケン55番失格

F125 タイムトライアル結果
特別規則書 第4章 第19条13) ダブルチェッカーによりゼッケン8番失格