JΓΈΧ½
MOBARA@5X^[J[gJbvζ3νiQΑδ 26δj
KIDSi5δj/R}[Fi11δj/R}[EXi10δj
MOBARA@WEST CUPζ3νiQΑδ13δj
YAMAHA-Jri8δj/YAMAHA|½°Κί°SSi5δj
| YAMAHA-Jr@ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||
| Κ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| RΊ@Ύ | oCIjbNWbNjs | 33.171 | 4 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| 2 | RΊ@D | XN[fAsjl | 33.062 | 2 | 2 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | Rc@GP | sd`l@Ox[ | 33.110 | 3 | 4 | 10 | 3 | 15 |
| 4 | yc@«α | onvdq@vnqjr | 32.981 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 |
| 5 | Oc@±Ί | XN[fAsjl | 33.402 | 5 | 6 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | Ϋβ@[γ | XN[fAsjl | 33.862 | 7 | 7 | 10 | 6 | 15 |
| 7 | ¬c΄@υ | qeE`nx`l` | 33.922 | 8 | 8 | 10 | 7 | 15 |
| 8 | c@§Ζ | oCIjbNWbNjs | 33.561 | 6 | 5 | 10 | 8 | 15 |
| YAMAHAX[p[SS@ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||
| Κ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| ©@Ύl | EGXgjb | 32.393 | 3 | 2 | 10 | 1 | 18 | |
| 2 | cΊ@Ύ | EGXgjb | 32.219 |
1 |
1 | 10 | 2 | 18 |
| 3 | β@OV | sEsjb | 32.305 |
2 | 3 | 10 | 3 | 18 |
| 4 | ·ΰ@³l | EGXgKC | 32.594 |
4 | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | ~Ί@ | XN[fAsjl | 32.771 |
5 | 5 | 10 | 5 | 18 |
| R}[60ΜΪ―ΌΟέ@ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||
| Κ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| ²‘@Ή | CORSE JAPAN RACING | 36.586 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| 2 | ‘Φ@΄υ | XN[fAsjl | m[^C | 11 | 7 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | Jϋ@qκ | CORSE JAPAN RACING | 36.805 | 3 | 3 | 10 | 3 | 15 |
| 4 | |ΰ@^Vξ | [qs | 37.261 | 9 | 6 | 10 | 4 | 15 |
| 5 | εμ@ΎY | AKIYAMA RACING | 37.231 | 8 | 8 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | ΰι@θΖ | oCIjbNWbNjs | 37.065 | 7 | 5 | 10 | 6 | 15 |
| 7 | ΄@NΎ | 37.268 | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | |
| 8 | εvΫ@γΔP | ph[l | 36.858 | 5 | 4 | 10 | 8 | 15 |
| 9 | Α‘@xξ | AKIYAMA RACING | 36.684 | 2 | 2 | 10 | 9 | 15 |
| 10 | ͺΊ@ | CORSE JAPAN RACING | 36.859 | 6 | 9 | 10 | 10 | 15 |
| 11 | δ@ιDΏ | [qs | 36.826 | 4 | 11 | 10 | 11 | 15 |
| KIDSΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||
| Κ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| ΌΊ@iv | SO-SPEED RACING | 43.209 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | |
| 2 | IR@Ύ | 45.240 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | |
| 3 | κς@Θ | 46.023 | 4 | 3 | 10 | 3 | 12 | |
| 4 | r@ssN | 44.188 | 2 | 5 | DNS | 4 | ¦12 | |
| 5 | ‘δ@ | 48.183 | 5 | 4 | 9 | 5 | ¦12 | |
| R}[EX@ΈΧ½ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||
| Κ | hCo[Ό | `[Ό | TIME | Κ | Κ | όρ | Κ | όρ |
| @Iα | NCbN@[VO | 35.943 | 1 | 2 | 10 | 1 | 15 | |
| 2 | {c@δ»ό | V^@[VO | 36.200 | 4 | 3 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | R@γΔ½ | sEjae | 35.961 | 3 | 1 | 10 | 3 | 15 |
| 4 | @TΎ | CORSE JAPAN RACING | 36.311 | 5 | 5 | 10 | 4 | 15 |
| 5 | β{@λm | CITY KART RT | 36.572 | 6 | 7 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | c@Iξ | CITY KART RT | 36.904 | 9 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 7 | ΞJ@u | [qs | 35.946 | 2 | 4 | 10 | 7 | 15 |
| 8 | cΣ@Νη | qs|kdd | 36.632 | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 |
| 9 | R{@SP | sEsjb | 36.966 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13cme |
| 10 | Ε΄@Sξ | qs|kdd | 36.580 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7cme |
bθΚ@@@@¦ΑΚK₯@7@Ιζθ[bPQΤARΤΝTOΖ·ιB